Priser og Økonomi
Selv om vi satser på kvalitet og gode garantier er våre priser konkurransedyktige. Mange tannleger legger ikke prislisten sin ut på hjemmesiden sin, men vi har ingenting å skjule.
Vi tilbyr studenter 10% studentrabatt på alle priser.
Vi er billigst i Hordaland på de 13 vanligste behandlingene i følger hvakostertannlegen.no
Vi har direkte oppgjør med Helfo. Det betyr at du kun betaler egenandelen på tannbehandling som gir rett til refusjon (tilbakebetaling) fra trygden. Les mer om dine rettigheter ved å trykke på knappen underor.
Priser gjeldende fra 1. januar 2020
Prisen på behandlingen bestemmes i de aller fleste tilfeller av prislisten nedenfor.
I særlig krevende tilfeller og ved behandling som ikke har egen takst er det tidsbruken som bestemmer prisen. Pris per time er da kr1800. Debiteres for hver påbegynte 10 minutter.
Behandling av tannkjøttbetennelse debiteres etter medgått tid til en noe høyere timepris, men her dekker trygden store deler av utgiftene.
All behandling forutsetter betaling etter hvert besøk dersom annet ikke er avtalt!
*Egenandel
Garantier: Se nederst i prislisten.

Tilbud til nye pasienter: undersøkelse, +2 røntgen bilder kr200
Priser
PRIS | ||
1-2 | Undersøkelse av revisjonspasient inkl. rens inntil 10 minutter. | 650,- |
1-3 | Undersøkelse av akuttpasient | 500,- |
4 | Enkel etterkontroll etter kirurgisk inngrep | 400,-* |
5 | Omfattende etterkontroll etter kirurgi | 500,-* |
6 | Bedøvelse (opptil 4 injeksjoner per seanse) | 160,- |
PRIS | ||
201 | 1 flate (tannside) | 700,- |
202 | 2 flater | 1200,- |
203 | 3 flater | 1600,- |
204 | Midlertidig fylling | 500,- |
205 | Oppbygging av tann i kompositt (4-5 flater) | 1900,- |
206 | Stiftforankring i rotkanal ved fyllingsterapi. Titan. Pristillegg for ekstra stift: 200,- | 500,- |
206b | Stiftforankring utenfor rotkanal. Titan. Per stift 200,- for første og 150,- for neste osv. | 150-200,- |
207 | Nonoperativ behandling av karies (fluorlakk) per tann | 200,- |
210 | Rotfylling av fortann/hjørnetann (tann 1-3). Inklusiv bedøvelse. 1-2 seanser. Tillegg hvis flere seanser. | 3500,- |
211 | Rotfylling av liten jeksel (tann 4 – 5). Tillegg kr750 hvis 2 kanaler og Kr1500 hvis 3 kanaler. Inklusiv bedøvelse. 1-2 seanser. Tillegg hvis flere seanser. | 3500,- |
212 | Rotfylling av stor jeksel (tann 6 – 8). Inklusiv bedøvelse. 1-2 seanser. Tillegg hvis flere seanser. | 5000,- |
PRIS | ||
301 | Metall/porselen 1 flate. Inklusiv bedøvelse | 3200,- |
302 | Metall/porselen 2 flater. Inklusiv bedøvelse | 4500,- |
303 | Metall/porselen 3 flater og skallfasetter. Inklusiv bedøvelse | 5000,- |
304 | Bropillar, helkrone, 3/4 krone, innlegg m/4 flater eller mer. Inklusiv bedøvelse | 6000,- |
304b | Midlertidig krone | 500,- |
305 | Resinsementert bro | 7000,- |
306 | Støpt konus eller rotkappe (inkludert stift) | 1500,- |
307 | Broledd som ikke er pillar (sveveledd) | 5000,- |
310 | Hel over- eller underkjeveprotese (gebiss) | 9500,- |
311 | Helsett (helprotese i begge kjever) | 16000,- |
312 | Partiell protese (Stpøt, avtagbar med kroker) | 11000,- |
313 | Rabesering (foring) av protese | 3000,- |
314 | Dekkprotese på 2 tenner (tillegg hvis flere) | 18000,- |
PRIS | ||
401 | Ukomplisert trekking av tann eller rot | 750,- |
402 | Ukomplisert trekking av ytterligere tann eller rot i samme kjevedel | 500,- |
403 | Vevsprøve (biopsi), eller fjerning av vev | 600,-* |
404 | Åpning av tannbyll (abscess) | 500,-* |
405 | Fjerning av retinert (fastlåst) tann eller dyptliggende rot | 1100,-* |
411 | Korreksjon av stramt leppebånd/tungebånd | 1000,-* |
413 | Operasjon for lukking av åpning til bihulene (antrum) | 1200,-* |
416 | Blottlegging av ikke frembrudt tann | 1300,-* |
418 | Kirurgisk korreksjon av bløtvev | 1100,-* |
PRIS | ||
501 | Systematisk behandling – 30 minutter | 500,-* |
502 | Tillegg for kirurgisk inngrep | 500,-* |
505 | Fiksering av tenner/midlertidig løsning | 600,-* |
509 | Midlertidig protese/utvidelse av protese/immediatprotese/rebasering | 1500,-* |
510h | Delprotese (støpt, partiell og avtagbar) | 5000,-* |
511h | Helprotese | 4000,-* |
512 | Dekkprotese på 2 tenner (tillegg hvis flere enn 2) | 5000,-* |
513 | Fast protetikk=bro (bropilarer kr6000/stykk kommer i tillegg) | 0,- |
702 | Modell pr. kjeve | 400,- |
704 | Pasientfoto, per bilde | 50,- |
705 | Bittskinnebehandling (hard standardskinne) ved kjeveleddsproblemer. Inklusiv tannteknikk | 3000,-* |
PRIS | ||
801 | Taking og innsending av prøve til laboratorier | 150,- |
802 | Røntgenbilde, per stykk | 125,- |
1500 | Tannbleking (hjemmebleking med skinne), per kjeve inkl. 4 blekedoser og blekeform | 2200,- |
1600 | Tannsmykke (påsetting). Pris for smykke i tillegg. (fra kr300,-). 1/2 års garanti mot løsning | 600,- |
2000 | Ikke møtt: Pasienter som ikke kommer til timen debiteres i forhold til avsatt tid. Per avsatt 15 minutter:
Endring eller avbestilling av timen må skje senest kl.1100 arbeidsdagen før. Pasienter som avbestiller etter dette tidspunktet blir belastet. Men gjerne ikke med fullt honorar. Dette vurderes |
250,- |
2001 | Timehonorar for behandling som ikke har egen takst | 1800,- |
Fakturagebyr | 50,- |
Garantier: Fyllinger 1 år. Kroner/broer 2 år. Garantien gjelder dersom vesentlige feil oppstår, f. x. at en større del av fyllingen/kronen/broen brekker eller løsner. Dersom arbeidet er gjort med forbehold (f.x. merket «svak» i journalen) gjelder ikke garantien.